<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Diashow mit Kreativität</title>
	<atom:link href="http://blog.aquasoft.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aquasoft.de</link>
	<description>Was man mit Diashow-Software alles machen kann.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live-Vorträge mit der DiaShow &#8211; so einfach geht&#8217;s von Samy Taha</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/04/handgesteuerte-diashow-erstellen/comment-page-1/#comment-38732</link>
		<dc:creator>Samy Taha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=3037#comment-38732</guid>
		<description>Hallo, ich bin offen gesagt etwas überrascht über die Kommentare und entschuldige mich, falls die Bezeichnung &quot;Workshop&quot; im Newsletter missverständlich ist. Workshop war im Sinne von Tutorial d.h. Anleitung gemeint. Die schriftliche Anleitung finden Sie im Text selbst.  Falls es noch offene Fragen gibt, oder Ihrer Meinung nach wichtige Informationen fehlen, dann freue ich mich über Ihr Feedback.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich bin offen gesagt etwas überrascht über die Kommentare und entschuldige mich, falls die Bezeichnung &#8220;Workshop&#8221; im Newsletter missverständlich ist. Workshop war im Sinne von Tutorial d.h. Anleitung gemeint. Die schriftliche Anleitung finden Sie im Text selbst.  Falls es noch offene Fragen gibt, oder Ihrer Meinung nach wichtige Informationen fehlen, dann freue ich mich über Ihr Feedback.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live-Vorträge mit der DiaShow &#8211; so einfach geht&#8217;s von Gorzolla, Christine*</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/04/handgesteuerte-diashow-erstellen/comment-page-1/#comment-38722</link>
		<dc:creator>Gorzolla, Christine*</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=3037#comment-38722</guid>
		<description>Wo finde ich den WORKSHOP???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo finde ich den WORKSHOP???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live-Vorträge mit der DiaShow &#8211; so einfach geht&#8217;s von Werner Zimmermann</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/04/handgesteuerte-diashow-erstellen/comment-page-1/#comment-38719</link>
		<dc:creator>Werner Zimmermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=3037#comment-38719</guid>
		<description>...gleiches Problem, konnte Ihren kostenlosen WORKSHOP nicht starten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;gleiches Problem, konnte Ihren kostenlosen WORKSHOP nicht starten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live-Vorträge mit der DiaShow &#8211; so einfach geht&#8217;s von Nadler Karl</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/04/handgesteuerte-diashow-erstellen/comment-page-1/#comment-38705</link>
		<dc:creator>Nadler Karl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=3037#comment-38705</guid>
		<description>Workshop währe interessant. Konnte diese leider nicht starten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Workshop währe interessant. Konnte diese leider nicht starten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live-Vorträge mit der DiaShow &#8211; so einfach geht&#8217;s von Dittmann, Horst</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/04/handgesteuerte-diashow-erstellen/comment-page-1/#comment-38703</link>
		<dc:creator>Dittmann, Horst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=3037#comment-38703</guid>
		<description>Sorry, ich konnte Ihren kostenlosen WORKSHOP nicht starten. Wo muss ich denn draufdrücken damit&#039;s los gert ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, ich konnte Ihren kostenlosen WORKSHOP nicht starten. Wo muss ich denn draufdrücken damit&#8217;s los gert ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu So bringen Sie Schwung in Ihre Fotos &#8211; Bewegungspfade erstellen, wiederverwenden von Samy Taha</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/03/so-bringen-sie-frischen-schwung-in-ihre-fotos/comment-page-1/#comment-38320</link>
		<dc:creator>Samy Taha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=2953#comment-38320</guid>
		<description>Beim Hintergrund handelt es sich um ein vorgefertigtes Video. Die DiaShow macht die Verwendung von Hintergrundvideos sehr einfach. 

Tipp: Als Privatanwender können Sie professionell erstellte Videohintergründe auf einigen Seiten gratis beziehen. Leider sind alle bekannten Seiten englisch. Wenn Sie sich davon nicht abschrecken lassen, dann können Sie unter den folgenden 3 Links kostenfrei Videos für Ihre Diashows beziehen. Meist ist eine kostenlose Registrierung erforderlich: 1. http://www.ignitemotion.com/ 2.http://movietools.info/ 3.http://www.stockfootageforfree.com/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Hintergrund handelt es sich um ein vorgefertigtes Video. Die DiaShow macht die Verwendung von Hintergrundvideos sehr einfach. </p>
<p>Tipp: Als Privatanwender können Sie professionell erstellte Videohintergründe auf einigen Seiten gratis beziehen. Leider sind alle bekannten Seiten englisch. Wenn Sie sich davon nicht abschrecken lassen, dann können Sie unter den folgenden 3 Links kostenfrei Videos für Ihre Diashows beziehen. Meist ist eine kostenlose Registrierung erforderlich: 1. <a href="http://www.ignitemotion.com/" rel="nofollow">http://www.ignitemotion.com/</a> 2.<a href="http://movietools.info/" rel="nofollow">http://movietools.info/</a> 3.<a href="http://www.stockfootageforfree.com/" rel="nofollow">http://www.stockfootageforfree.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu So bringen Sie Schwung in Ihre Fotos &#8211; Bewegungspfade erstellen, wiederverwenden von Hauke</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/03/so-bringen-sie-frischen-schwung-in-ihre-fotos/comment-page-1/#comment-38215</link>
		<dc:creator>Hauke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=2953#comment-38215</guid>
		<description>Mich würde sehr interessieren, wie der animierte Hintergrund mit den wuselnden Kreisen erstellt wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde sehr interessieren, wie der animierte Hintergrund mit den wuselnden Kreisen erstellt wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DiaShow Blue Net – Ein Blick hinter die Kulissen von R. Lotz</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/02/diashow-blue-net-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen/comment-page-1/#comment-37359</link>
		<dc:creator>R. Lotz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=2905#comment-37359</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Binas,
seit 2003 benutze ich Ihre Diashow-Software, die damals von der FAZ zu Recht angepriesen wurde. Heute habe ich die Version 7 Premium, die bereits viele Features enthält, die ich nie und nimmer benutzen werde. Ich will ordentliche Bilder mit Musik unterlegen und -wo sinnvoll- beschriften können. Dazu viele optisch interessante Überblendungen. Mehr brauche ich nicht.

Habe mir die Demo-Version von Blue Net angesehen: die Berechnung geht tatsächlich etwas schneller und es gibt tolle Überblendungen. Aber dafür blieb die Diashow bereits nach etwa dem 12. Bild irreparabel hängen. Die DVD ist Müll. Und noch einmal mehr neue Funktionen, die ich nie benutzen werde!
 
Machen Sie doch 2 Varianten Ihrer Diashow: eine für die Profis &quot;Professional&quot; und eine einfache, aber absolut fehlerfreie für den Normalverbraucher. Meine Version 7.6.11 hat mir mehrfach während der Berechnung an irgend einem Foto in das Feld &quot;Nach dem Abspielen liegen lassen&quot; ein Häkchen gesetzt. Auch so eine DVD ist dann Schrott!

Es ist toll, was man alles heute machen kann, aber manchmal ist weniger dann eben doch mehr!

Mit den besten Grüßen
Rudolf Lotz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Binas,<br />
seit 2003 benutze ich Ihre Diashow-Software, die damals von der FAZ zu Recht angepriesen wurde. Heute habe ich die Version 7 Premium, die bereits viele Features enthält, die ich nie und nimmer benutzen werde. Ich will ordentliche Bilder mit Musik unterlegen und -wo sinnvoll- beschriften können. Dazu viele optisch interessante Überblendungen. Mehr brauche ich nicht.</p>
<p>Habe mir die Demo-Version von Blue Net angesehen: die Berechnung geht tatsächlich etwas schneller und es gibt tolle Überblendungen. Aber dafür blieb die Diashow bereits nach etwa dem 12. Bild irreparabel hängen. Die DVD ist Müll. Und noch einmal mehr neue Funktionen, die ich nie benutzen werde!</p>
<p>Machen Sie doch 2 Varianten Ihrer Diashow: eine für die Profis &#8220;Professional&#8221; und eine einfache, aber absolut fehlerfreie für den Normalverbraucher. Meine Version 7.6.11 hat mir mehrfach während der Berechnung an irgend einem Foto in das Feld &#8220;Nach dem Abspielen liegen lassen&#8221; ein Häkchen gesetzt. Auch so eine DVD ist dann Schrott!</p>
<p>Es ist toll, was man alles heute machen kann, aber manchmal ist weniger dann eben doch mehr!</p>
<p>Mit den besten Grüßen<br />
Rudolf Lotz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DiaShow Blue Net – Ein Blick hinter die Kulissen von Wolfgang Terpe</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/02/diashow-blue-net-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen/comment-page-1/#comment-37180</link>
		<dc:creator>Wolfgang Terpe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=2905#comment-37180</guid>
		<description>Hallo Steffen Binas,
ich finde die Entwicklung von Aquasoft gut, zeigt es doch, daß es nicht nur ums Verkaufen geht.
Wenn Sie so weitermachen sind sie meiner Meinung nach, auf dem richtigen Weg.
Ich habe sonst mit Adobe Premiere gearbeitet, da ich aber keine Videofilme mehr erstelle, sondern hauptsächlich Slide Shows, komme ich mit Ihrem Programm sehr gut zurecht.
Freuen würde ich mich, wenn in der Musikspur die Lautstärkepegel sofort angezeigt werden könnte, wie bei Premiere.
Ansonsten bin ich mit dem Preis/Leistungsverhältnis der Software sehr zufrieden. 
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und Freude bei der Arbeit.
Herzliche Grüße
Wolfgang Terpe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Steffen Binas,<br />
ich finde die Entwicklung von Aquasoft gut, zeigt es doch, daß es nicht nur ums Verkaufen geht.<br />
Wenn Sie so weitermachen sind sie meiner Meinung nach, auf dem richtigen Weg.<br />
Ich habe sonst mit Adobe Premiere gearbeitet, da ich aber keine Videofilme mehr erstelle, sondern hauptsächlich Slide Shows, komme ich mit Ihrem Programm sehr gut zurecht.<br />
Freuen würde ich mich, wenn in der Musikspur die Lautstärkepegel sofort angezeigt werden könnte, wie bei Premiere.<br />
Ansonsten bin ich mit dem Preis/Leistungsverhältnis der Software sehr zufrieden.<br />
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und Freude bei der Arbeit.<br />
Herzliche Grüße<br />
Wolfgang Terpe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DiaShow Blue Net – Ein Blick hinter die Kulissen von Kellermaus</title>
		<link>http://blog.aquasoft.de/2012/02/diashow-blue-net-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen/comment-page-1/#comment-37171</link>
		<dc:creator>Kellermaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzblog.aquasoft.de/?p=2905#comment-37171</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Binas,
ich benutze seit gut 2 Jahren die SW zum erstellen von Videos und bin sehr zufrieden damit. Zwei Freunde von mir haben sich inzwischen auch AquaSoft gekauft und sind ebenfalls des Lobes voll. Ich arbeite nur mit Kapiteln und lege auch nur eine bestimmte überschaubare Anzahl Bilder/Videos in ein Kapitel. Das Nachbessern/Austauschen von Bildern,Tonsequenzen einzubauen usw. in einem Kapitel ist relativ einfach. Ist ein Kapitel fertig, kommt das nächste dran. Eine bessere Software habe ich bisher noch nicht gefunden (habe so einiges ausprobiert) Auch Ihr Bericht ist super. Danke.
Freundliche Grüße Ingrid K. aus Falkensee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Binas,<br />
ich benutze seit gut 2 Jahren die SW zum erstellen von Videos und bin sehr zufrieden damit. Zwei Freunde von mir haben sich inzwischen auch AquaSoft gekauft und sind ebenfalls des Lobes voll. Ich arbeite nur mit Kapiteln und lege auch nur eine bestimmte überschaubare Anzahl Bilder/Videos in ein Kapitel. Das Nachbessern/Austauschen von Bildern,Tonsequenzen einzubauen usw. in einem Kapitel ist relativ einfach. Ist ein Kapitel fertig, kommt das nächste dran. Eine bessere Software habe ich bisher noch nicht gefunden (habe so einiges ausprobiert) Auch Ihr Bericht ist super. Danke.<br />
Freundliche Grüße Ingrid K. aus Falkensee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

